数位看板(广告机)与招牌告示、印刷品、电视、影音设备的比较,针对广告效果、大尺寸荧幕展示 、影音、多媒体、图片、文本跑马灯等信息情报 、客制化、时效性、流通性内容、网络连接、播放调度、即时修改系统内容、节省制作费用和时间等多方面比较。
招牌告示 | 印刷品 | 电视功能 | 影音设备 | 数位看板(广告机) | |
---|---|---|---|---|---|
广告效果 | ● | ● | ● | ● | ● |
大尺寸荧幕展示 | ● | ● | ● | ● | |
影音、多媒体、图片、文本跑马灯等信息情报 | ● | ● | ● | ||
客制化、时效性、流通性内容 | ● | ||||
网络连接 | ● | ● | |||
播放调度 | ● | ● | |||
即时修改系统内容 | ● | ● | ● | ||
节省制作费用和时间 | ● |
从开店到连锁店铺管理一机搞定