數位看板(廣告機)與招牌告示、印刷品、電視、影音設備的比較,針對廣告效果、大尺寸螢幕展示 、影音、多媒體、圖片、文字跑馬燈等資訊情報 、客製化、時效性、流通性內容、網路連線、播放排程、即時修改系統內容、節省製作費用和時間等多方面比較。
招牌告示 | 印刷品 | 電視功能 | 影音設備 | 數位看板(廣告機) | |
---|---|---|---|---|---|
廣告效果 | ● | ● | ● | ● | ● |
大尺寸螢幕展示 | ● | ● | ● | ● | |
影音、多媒體、圖片、文字跑馬燈等資訊情報 | ● | ● | ● | ||
客製化、時效性、流通性內容 | ● | ||||
網路連線 | ● | ● | |||
播放排程 | ● | ● | |||
即時修改系統內容 | ● | ● | ● | ||
節省製作費用和時間 | ● |
從開店到連鎖店鋪管理一機搞定